Красота и здоровье на Daily.Inter.By
ФОРУМ 21.11.2008

Содержание жиров и калорий в продуктах питания - М-ми

Наименование продукта Жиры, г Ккал
Мадера, 0,5 л 0 59
"Мажитель", Вимм-Билль-Данн, 100 г 0,05 48
Майонез "Оливковый", Слобода, 100 г 67 627
Майонез "Провансаль", МЖК, 100 г 67 626
Майонез "Провансаль", Универсаль, 100 г 35 350
Майонез, 50%, 100 г 52 490
Майонез, 50%, 1 ст. л. 10,4 98
Майонез, 80%, 100 г 78,9 727
Майонез, 80%, 1 ст. л. 15,8 145
Майонез, Кальве, 100 г 55 512
Майцена (кукурузные отруби), 100 г 0 348
Майцена, 1 ст. л. 0 54
Майцена, 1 ч. л. 0 18
Мак, семена, 100 г 22 536
Мак, 1 ч. л. 1,25 14,93
Макароны 1 сорта, 100 г 1,3 335
Макароны высшего сорта, 100 г 1,1 337
Макароны яичные, 100 г 2,1 345
Макрель, 100 г 15 185
Макрель копченая, 100 г 19 238
Малага, 0,5 л 0 80
Малина, 100 г 0,3 33
Манго, 100 г 0,5 59
Манго, 1 шт. (в среднем) 1 122
Мангольд, 100 г 0,3 14
Мандарины, 100 г 0,3 46
Мандарины, 1 шт. (в среднем) 0,1 18
Мадарины консервированные, 100 г 0,6 100
Маргарин, 100 г 80 753
Маргарин, 1 ст. л. 16 113
Маргарин, 1 ч. л. 8 38
Маргарин "Волшебница", для жаренья, МЖК, 100 г 75 675
Маргарин "Молочный", 100 г 82 743
Маргарин "Провансаль", 100 г 67 621
Маргарин "Пышный", для выпечки, 100 г 65 585
Маргарин "Славянский", 100 г 82 745
Маргарин "Сливочный", МЖК, 100 г 65 585
Маргарин "Солнечный", 100 г 72 653
Маргарин "Экстра", 100 г 82 744
Маргарин "Эра", 100 г 82 743
Маргарин обезжиренный, 100 г 30 373
Маргарин обезжиренный, 1 ч. л. 3 19
Маргарин подсолнечный, 100 г 80 720
Мармелад фруктовый, Ударница, 100 г 0 331
Мартини, коктейль, 0,6 л 0 150
Марципан, 100 г 29 449
Маслины черные, Грин Рей, 100 г 16,86 176,83
Маслины, Вегда, 100 г 15,7 171
Маслины, Иберика, 100 г 16,43 171
Маслины, ИТЛВ, 100 г 16,94 159,4
Масло виноградное, 100 г 91 819
Масло животное с арахисом, 100 г 50 630
Масло из грецких орехов, 100 г 91 819
Масло из грецких орехов, 1 ст. л. 9 82
Масло из зародышей пшеницы, 100 г 91 819
Масло из зародышей пшеницы, 1 ст. л. 9 82
Масло из лесных орехов, 100 г 91 819
Масло из сезама, 100 г 91 819
Масло из сезама, 1 ст. л. 9 82
Масло кукурузное, 100 г 91 812
Масло кукурузное, 1 ст. л. 9 82
Масло льняное, 100 г 91 819
Масло льняное, 1 ст. л. 9 82
Масло миндальное, 100 г 91 819
Масло мягкое "Бабушкино", 100 г 60 540
Масло мягкое "Воймикс", 100 г 60 550
Масло мягкое "Мечта хозяйки", 100 г 40 360
Масло мягкое "Рама Виталити", 100 г 65 589
Масло мягкое "Рама", 100 г 65 589
Масло оливковое, 100 г 99,6 897
Масло оливковое, 1 ст. л. 9,9 89
Масло подсолнечное, 100 г 91 828
Масло подсолнечное, 1 ст. л. 9 82
Масло подсолнечное "Слобода", Эфко, 100 г 99 899
Масло рапсовое, 100 г 100 900
Масло рапсовое, 1 ст. л 10 90
Масло растительное, 100 г (в среднем) 91 819
Масло растительное, 1 ст. л. (в среднем) 9 82
Масло растительное, 1 ч. л. (в среднем) 3,6 32
Масло селедочное, Балтийский берег, 100 г 48 338
Масло сливочное, 100 г 83 748
Масло сливочное "Веселый молочник", Вимм-Билль-Данн, 100 г 82,5 742
Масло сливочное "Вологодские кружева", Маслов, 100 г 82,5 789
Масло сливочное, 1 ст. л. 8 75
Масло сливочное, 1 ч. л. 4 39
Масло тыквенное, 100 г 91 819
Масло тыквенное, 1 ст. л. 9 82
Маслята, 100 г 0,4 12
Мед дикий, 100 г 0 325
Мед дикий, 1 ч. л. 0 33
Мед искусственный, 1 ст. л. 0 82
Мед пчелиный, 100 г 0 325
Мед пчелиный, 1 ст. л. 0 83
Мед пчелиный, 1 ч. л. 0 33
Мидии, 100 г 1 72
"Милка", шоколаные конфеты с орехами и нугой, 100 г 35 55
"Милки Вэй", 1 шт. 4,3 113
Миндаль, 100 г 54 577
Миндаль жареный, 100 г 55 600
Миндаль соленый, 5 шт. 5 50
Минеральная вода, 100 г 0 0





ПОГОДА
ПОГОДА
Минск
Сегодня днём: -3  ясно
Сегодня ночью: -3  переменная облачность
Завтра днём: -2  облачно, небольшой снег
Завтра ночью: -1...+1  облачно, небольшой снег
другие города
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD ЦБ 2163-2180
EUR ЦБ 2696-2763
другие валюты
ЛЮБОВЬ ЗА ДЕНЬГИ
Сегодня многие называют проституцию древнейшей профессией. И тем самым как бы придают ей некое достоинство и значительность, сами того не осознавая. В прошлом, в те далекие времена, когда существовала так называемая «священная проституция», отношение к ней было действительно уважительным.
ПОСЛЕДНЯЯ АНКЕТА
Б@р@б@Н
Б@р@б@Н, 18 лет
Всего анкет: 3262
ОТДЫХАЕТЕ ЛИ ВЫ ВО СНЕ?
"Сон – это маленькая смерть",– говорили древние. Однако далеко не всегда они оказываются правы. Исследования, проведенные учеными Чикагского университета в 1953 году, доказали, что даже когда мы спим, наш мозг продолжает работать.


копирайтинг и информационное сопровождение